| Comparatif email | ![]() |
Vos adresses email personnalisés! |
| Plan le plus populaire ! | |||
Email Perso | Email Family | Email Business | |
Fiche Technique | |||
| Comptes Mail (POP/Imap) | 10 | 10 | 20 |
| Alias Emails (Redirections) | 100 | 100 | 100 |
| Nom de domaine | en option* | en option* | en option* |
| Espace maximum d'un compte | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
| Espace total | 4 Go | 6 Go | 10 Go |
| Repondeur automatique | ![]() | ![]() | ![]() |
| Service collecteur d'emails | 100 | 200 | 300 |
| Antivirus / Antispam | ![]() | ![]() | ![]() |
| SMTP | ![]() | ![]() | ![]() |
| SMTP TLS | ![]() | ![]() | ![]() |
| POP3 | ![]() | ![]() | ![]() |
| POP3 TLS | ![]() | ![]() | ![]() |
| IMAP | ![]() | ![]() | ![]() |
| IMAP TLS | ![]() | ![]() | ![]() |
| WebMail RoundCube sécurisé | ![]() | ![]() | ![]() |
| Assistance technique ticket / email 7j/7 | ![]() | ![]() | ![]() |
| Foire aux questions en ligne | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tarifs | |||
| Frais mise en service | Offerts | Offerts | Offerts |
| Tarif Annuel | 16.90 € | 23.90 € | 29.90 € |
| Mode de paiement | CB, Chèque, | CB, Chèque, | CB, Chèque, |
Communiqués de presse
Nos références
Logos - bannières
Lundi - Vendredi de 9h à 18h
Samedi : de 9h à 12h
Par téléphone : 09 721 700 17 (tarif local)